英式卯頭喉箍-TJBC寶成喉箍-卡箍規(guī)格表
發(fā)布時間:
2021-02-25
YS03英式卯頭喉箍-不銹鋼喉箍
加緊范圍Size | 帶寬 bandwidth |
產(chǎn)品貨號ItemNo | 只/袋 | 只/箱 | 建議安裝扭力 | ||
mm | NO | mm | W1 | W4 | pcs/bag | pcs/carton | suggested installtorque |
9.5-12 | 000 | 9.7 | YS03A912 | YS03D912 | 100 | 2000 | 3Nm |
11-16 | M00 | 9.7 | YS03A1116 | YS03D1116 | 100 | 2000 | 3Nm |
13-20 | 00 | 9.7 | YS03A1320 | YS03D1320 | 100 | 2000 | 3Nm |
16-22 | 0 | 11.7 | YS03A1622 | YS03D1622 | 50 | 1000 | 4.8Nm |
18-25 | 0X | 11.7 | YS03A1825 | YS03D1825 | 50 | 1000 | 4.8Nm |
22-30 | 1A | 11.7 | YS03A2230 | YS03D2230 | 50 | 1000 | 4.8Nm |
25-35 | 1 | 11.7 | YS03A2535 | YS03D2535 | 50 | 500 | 4.8Nm |
27-40 | 1X | 11.7 | YS03A2740 | YS03D2740 | 50 | 500 | 4.8Nm |
35-50 | 2A | 11.7 | YS03A3550 | YS03D3550 | 50 | 500 | 5.2Nm |
40-55 | 2 | 11.7 | YS03A4055 | YS03D4055 | 25 | 500 | 5.2Nm |
45-60 | 2X | 11.7 | YS03A4560 | YS03D4560 | 25 | 500 | 5.2Nm |
55-70 | 3 | 11.7 | YS03A5570 | YS03D5570 | 25 | 250 | 5.2Nm |
60-80 | 3X | 11.7 | YS03A6080 | YS03D6080 | 25 | 200 | 5.2Nm |
70-90 | 4 | 11.7 | YS03A7090 | YS03D7090 | 10 | 200 | 5.2Nm |
85-100 | 4X | 11.7 | YS03A85100 | YS03D85100 | 10 | 200 | 5.2Nm |
90-120 | 5 | 11.7 | YS03A90120 | YS03D90120 | 10 | 200 | 5.2Nm |
120-140 | 11.7 | YS03A120140 | YS03D120140 | 10 | 200 | 5.2Nm | |
140-160 | 11.7 | YS03A140160 | YS03D140160 | - | 100 | 5.2Nm | |
160-180 | 11.7 | YS03A160180 | YS03D160180 | - | 100 | 5.2Nm |
材質(zhì) Material |
鋼帶 Band |
箍頭 Housing |
螺絲 Screw |
W1 | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss |
相關(guān)新聞